-5%


Инсектицид Хекат КС (имидаклоприд 300 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л) Дар Агро 5 л
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инсектицид Хекат КС (имидаклоприд 300 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л) Дар Агро 5 л
Высокоэффективный инсектицид системного и контактно-кишечного действия для борьбы с широким спектром сосущих и листогрызущих вредителей. Препарат совместим с большинством пестицидов и агрохимикатов, за исключением сильно щелочных препаратов, однако в каждом отдельном случае необходимо проводить предварительную проверку компонентов баковой смеси на совместимость и фитотоксичность.
Упаковка: канистра 5 л.
Рекомендации по применению
| Норма расхода препарата, л/га | Культура | Вредные объекты | Способ, время обработок, ограничения | Максимальная кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| 0,15–0,2 | Яблоня, груша | Комплекс сосущих вредителей, долгоносики, восточная плодожорка | Опрыскивание в период вегетации | 1 |
| 0,06–0,07 | Пшеница озимая | Трипсы, клоп вредная черепашка, пиявицы, злаковые тли, злаковые цикадки, злаковые мухи, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| 0,08 | Пшеница озимая | Хлебная жужелица | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| 0,05–0,06 | Соя | Акациевая огневка | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| 0,07 | Соя | Белянки, совки | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| 0,05–0,06 | Рапс | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, скрытнохоботник | Опрыскивание, в том числе авиационным методом, в период вегетации | 2 |
| 0,06–0,07 | Кукуруза | Стеблевой кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| 0,05–0,06 | Кукуруза | Стеблевой кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации авиационным методом | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дар Агро |
| Страна производитель | Украина |
| Содержание действующего вещества | имидаклоприд 300 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л |
| Действующее вещество | Имидаклоприд, Лямбда-цигалотрин |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Обрабатываемые культуры. | Кукуруза, Яблоня, Соя, Груша, Пшеница, Рапс |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Характер действия пестицида | Системно-контактно-кишечный |
| Химический состав | Неорганические |
| Вредный объект | Ростковая муха, Хлебный жук, Капустный билан, Скрытнохоботник, Тля, Вредная черепашка, Долгоносик, Совка, Крестоцветные блошки, Хлебная жужелица, Плодожорки, Огневка, Трипс, Цикадка, Пьявица, Цветоед |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Минимальная температура хранения | 2 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 5 л |
| Упаковка | Канистра |
- Цена: 2 955 ₴/канистра

