
Холодильник - GRW-143DD, (белый,двухк, верх мороз, 143см) (GRUNHELM)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GRUNHELM |
| Общий объем | 212 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Тип управления | Механическое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 40 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Генератор льда | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота | 143 см м |
| Висота, мм | 1 415 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1415х550х580 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Гарантія | 3 роки |
| Глубина | 55 см |
| Дверные корзины | 3 |
| Дверні кошики | 3 |
| Довжина, мм | 580 |
| Климатический класс | N-ST (від +16 до +38 C) |
| Количество секций в морозильной камере | 2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | Верхня морозильна камера |
| Контейнер для овочів | 1 |
| Корисний об'єм морозильної камери | 41 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 171 л |
| Количество камер | Двокамерний |
| Кількість секцій у морозильній камері | 2 |
| Мощность заморозки | 2 кг/ 24 ч |
| Полезный объем морозильной камеры | 41 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 171 л |
| Полиця для пляшок | В дверях |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | 2 |
| Потужність заморозки | 2 кг/24 год |
| Система размораживания холодильной камеры | Defrost |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Defrost |
| Способ установки | отдельностоящий (соло) |
| Тип | Холодильник |
| Тип холодильника | Холодильник двухкамерный |
| Хладагент | R600A |
| Холодоагент | R600A |
| Цвет изделия | белый |
| Ширина вскмоктуючої насадки | 55 см |
| Ширина, мм | 55 см |
| Штрих код | 6902018014335 |
| Вес (кг) | 39 кг/43кг |
- Цена: 9 999 ₴

