




Мотоблок Кентавр МБ40-3 – мощный агрегат для обработки грунта, артикул 15-116067
Мотоблок Кентавр МБ40-3
Мотоблок Кентавр МБ40-3 — это мощный агрегат для обработки грунта и выполнения различных сельскохозяйственных работ. Он оснащен 4-тактным бензиновым двигателем мощностью 7 л.с. (модель 170F) с рабочим объемом 208 см³. Благодаря ременному приводу на два ремня мотоблок работает мягко и защищен от перегрузок.
Этот мотоблок подходит для:
- культивации и рыхления грунта;
- уничтожения сорняков;
- обработки земельных участков с использованием навесного оборудования.
Технические характеристики
- Привод: ременной с двумя ремнями, выполняет функцию сцепления и защиты;
- Редуктор: сочетание шестеренного и цепного привода, что обеспечивает надежность;
- Передачи: 2 вперед и 1 назад;
- Ширина культивации: регулируемая от 570 до 810 мм;
- Глубина культивации: до 200 мм;
- Фрезы: 6 съемных секций, диаметр ротора 350 мм;
- Топливный бак: 6 л, позволяет работать продолжительное время без дозаправок;
- Расход топлива: не более 374 г/кВт·ч;
- Система запуска: ручной стартер;
- Охлаждение двигателя: воздушное;
- Воздушный фильтр: с выносным воздухозаборником и масляной ванной для качественной очистки;
- Датчик уровня масла: защищает двигатель от повреждений;
- Руль: регулируется по высоте для комфортной работы;
- Ручки: мягкие и нескользящие, снижают вибрации;
- Переднее колесо: опорное, облегчает транспортировку;
- Дополнительно: инструментальный ящик на руле и защитный бампер для двигателя;
- Прицепное устройство: универсальное, совместимое с различным навесным оборудованием;
- Габариты: 1500×810×700 мм;
- Вес: около 65 кг (с фрезами).
Согласованная конструкция и компактность модели позволяют эффективно работать даже на участках со сложным доступом. Ременной привод не только обеспечивает плавность хода, но и добавляет защиту при резких перегрузках, делая эксплуатацию безопасной.
Кентавр МБ40-3 — это функциональный инструмент для владельцев земельных участков, которые нуждаются в надежном решении для подготовки грунта. Он сочетает простоту управления и высокую продуктивность, что позволяет выполнять широкий спектр задач без лишних усилий и технических сложностей.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Страна производитель | Украина |
| Сцепление | Ременное |
| Система запуска | Механический стартер |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Тип запуска | Ручной |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 65 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність паливного бака, л | 6,0 |
| Інше обладнання | - |
| Вал отбора мощности | - |
| Вимірювальні прилади | - |
| Высота | 700 м |
| Воздушный фильтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1500х810х700 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня масла | Є |
| Длина | 1500 м |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Електрообладнання | - |
| ЗІП | В комплекті |
| Колія коліс, мм | - |
| Количество передач | 2/1 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Максимальная глубина обработки | 20 |
| Максимальная ширина обработки | 81 |
| Модель двигуна | 170F |
| Минимальная ширина обработки | 57 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 103; 140 / 77 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | - |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Объем двигателя | 208 |
| Объем масляного бака | 1.2 |
| Объем топливного бака | 6 |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,6 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 1,2 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Мощность двигателя | 7 |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Привід фрези | Ланцюговий привід |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 208 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | - / 65 |
| Спосіб включення заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Струмок для підключення активного навішування | У передній частині |
| Тип сцепления | Натяжкою ременя |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 И API GL- |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип приводних ременів | 17Х914Li(963)-01 |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ремня |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Транспортні колеса | - |
| Ширина | 810 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 570, 810 |
- Цена: Цену уточняйте

