
Насіння кукурудзи гібрид ЮНОНА (ФАО 260) НК ГРАН 2025 рік
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насіння кукурудзи гібрид ЮНОНА (ФАО 260) НК ГРАН 2025 рік
Гібрид кукурудзи ЮНОНА (ФАО 260) від компанії НК "ГРАН" є одним із перспективних гібридів української селекції, що поєднує високу врожайність, адаптивність до різних агрокліматичних зон та стійкість до стресових умов.
АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Показник |
|---|---|
| Тип гібриду | Простий |
| Група стиглості | Среднеранний (ФАО 260) |
| Потенціал урожайності | 15-16 т/га |
| Вологовіддача | Швидка |
| Висота рослини | 250-270 см |
| Висота кріплення качана | 100-110 см |
Стійкість до стресових факторів
| Чинник | Рівень стійкості |
|---|---|
| Посуха | Високий |
| Холодостійкість | Високий |
| Лежачи | Високий |
| Основні хвороби кукурудзи | Стійкість до гельмінтоспоріозу, пухирчастої сажі, фузаріозу. |
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ
| Показник | Рекомендація |
|---|---|
| Рекомендована густота посіву (зона достатнього зволоження) | 70-75 тис./га |
| Рекомендована густота посіву (зона недостатнього зволоження) | 60-65 тис./га |
| Оптимальні ґрунти | Черноземы, суглинки |
| Рекомендована технологія | Інтенсивна |
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЕРНА
| Параметр | Показник |
|---|---|
| Тип зерна | Зубоподібний |
| Вміст крохмалю | 72-74% |
| Вміст білка | 8-10% |
ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА ЮНОНА
- Висока врожайність навіть за умов стресу.
- Швидка вологовіддача , що знижує витрати на сушіння.
- Стійкість до основних хвороб та шкідників.
- Адаптація до різних зон вирощування.
Гібрид ЮНОНА є оптимальним вибором для аграріїв, які шукають стабільний та продуктивний гібрид української селекції.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Гран |
| Країна виробник | Україна |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньорання |
| Класс семян | Еліта |
| Культура | Кукурудза |
| Рік врожаю | 2025 |
| Сезонність | Ярова культура |
| Сорт/Гібрид | Юнона |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| ФАО | 260 |
| Упаковка | |
| Вага | 25 кг |
| Упаковка | Мішок |
| Ботанічні характеристики | |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Тривалість життя | Однорічні |
| Холодостійкість | Так |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Вологість | 0 % |
| Енергія проростання | 98 % |
| Маса 1000 насінин | 300 г |
| Репродукція | Еліта |
| Сорность | 0 % |
| Схожість | 98 % |
| Зберігання | |
| Максимальна вологість | 20 % |
| Максимальна температура зберігання | 25 град. |
| Мінімальна вологість | 5 % |
| Мінімальна температура зберігання | 0 град. |
| Термін зберігання | 60 міс |
| Агрономічні характеристики | |
| Строки дозрівання | 115 дн |
| Строки посіву | Травень, Квітень |
| Тип вирощування | Польові |
- Ціна: 3 000 ₴/упаковка

