
Компресор - КСР-04/100 (СТАЛЬ)
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Сталь |
| Размеры | |
| Вага | 78.2 кг |
| Параметры сети | |
| Напруга | 220 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити | 116.5х43.5х86 см |
| Гарантія, міс | 1 рік |
| Гарантія | 1 рік |
| Додатково | Робоча температура : +5°...+40°CРозмір вихідного повітряного отвору : 1/4"" |
| Комплектація | - Компресор- Колеса 4 шт- Комплект кріплення коліс (1 шайба, 1 шплінт) 4 шт- Рукоятка до компресора 1 шт- Інструкція- Гарантійний талон |
| Країна походження | Китай |
| Кількість оборотів | 2850 об/хв |
| Кількість фаз | 1 |
| Кількість циліндрів / сходів | 2 /1 |
| Обсяг ресивера | 100 л |
| Охолодження | Повітряне |
| Потужність | 2200 Вт |
| Продуктивність | 400 л/хв л/год |
| Розташування ресивера | Горизонтальне |
| Тип живлення | Мережа |
| Тип компресора | Поршневий |
| Тиск | 8 бар |
| Формфактор | Пересувний |
| Частота пружності | 50 Гц |
| Штрих код | 6920177064602 |
| Тип привода | Ремінної |
- Ціна: 24 145 ₴

