
Компресор — КСТ-50 (СТАЛЬ)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Сталь |
| Вага | 21.7 кг |
| Об'єм ресивера | 50 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити | 68х30х65 см |
| Гарантія, міс | 1 рік |
| Гарантія | 1 рік |
| Додатково | Робоча температура : +5°...+40°CРозмір вихідного повітряного отвору : 1/4"" |
| Країна походження | Китай |
| Кількість оборотів | 2850 об/хв |
| Кількість фаз | 1 |
| Кількість циліндрів / сходів | 1/1 |
| Напруга | 220 В |
| Охолодження | Повітряне |
| Потужність | 1500 Вт |
| Продуктивність | 190 л/хв л/год |
| Розташування ресивера | Горизонтальне |
| Тип живлення | Мережа |
| Тип компресора | Поршневий |
| Тиск | 8 бар |
| Формфактор | Пересувний |
| Частота пружності | 50 Гц |
| Штрих код | 6920177054504 |
| Тип привода | Прямий |
- Ціна: 7 870 ₴

