
Комплексне добриво YaraVita MANCOZIN (ЯраВіта Манкоцин) 5л каністра для високої урожайності
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Комплексне добриво YaraVita MANCOZIN (ЯраВіта Манкоцин) 5л каністра для високої урожайності
YaraVita MANCOZIN — рідке комплексне мінеральне добриво з високим вмістом марганцю (18,9%), міді (6,3%) та цинку (4,8%), призначене для листового підживлення сільськогосподарських культур. Добриво відрізняється швидким поглинанням і високою мобільністю поживних речовин у рослині, що сприяє оптимальному розвитку та підвищенню врожайності.
Основні властивості та переваги
- Висока концентрація мікроелементів забезпечує точне та ефективне живлення рослин.
- Універсальне застосування на зернових і просапних культурах.
- Сумісність з більшістю агрохімікатів гарантує інтеграцію до програм захисту рослин без додаткових обробок.
- Проста та зручна формуляція дозволяє легко змішувати, застосовувати та зберігати добриво.
- Широкий температурний діапазон ефективної дії від +5 до +25°C.
Рекомендації з використання
YaraVita MANCOZIN застосовують шляхом обприскування в періоди, коли рослини найбільше потребують мікроелементів. Норми та строки внесення залежать від культури і фази росту. Рекомендується дотримуватись норми витрати та кратності обробок для досягнення максимального ефекту.
Таблиця норм застосування добрива YaraVita MANCOZIN
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок | Строки останньої обробки (днів до збору) | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Капуста | 1 | Листкові дефіцити марганцю, міді, цинку | Фаза 4-6 листків, при потребі повторити через 10-14 днів | Не менше 14 | 1-2 |
| Морква | 1 | Корекція дефіциту мікроелементів | При висоті 15 см, при потребі повторити через 10-14 днів | Не менше 14 | 1-2 |
| Зернові культури | 1-2 | Відновлення запасів мікроелементів | Фаза 2 листків - 2 вузол, при сильному дефіциті можливе повторення | 20 | 1-2 |
| Огірок (відкритий ґрунт) | 1 | Покращення вмісту мікроелементів | Фаза 4-6 листків, повтор за потреби через 10-14 днів | 20 | 1-2 |
| Виноград | 1–1,5 | Підживлення мікроелементами перед цвітінням | Поява квіткових бруньок, уникати в період цвітіння | 30 | 1 |
| Кукурудза | 1 | Підвищення витривалості до стресів, забезпечення мікроелементами | Фаза 4-8 листків, повтор при дефіциті через 10-14 днів | 20 | 1-2 |
| Дині (відкритий ґрунт) | 1 | Покращення росту і розвитку рослин | Фаза 4-6 листків, за потребою повторити через 10-14 днів | 20 | 1-2 |
| Ріпак | 1 | Корекція дефіциту мікроелементів на початкових стадіях | Фаза 4-6 листків, повтор при потребі через 10-14 днів | 20 | 1-2 |
| Картопля | 1 | Забезпечення мікроелементів під час формування бульб | Через тиждень після появи сходів, повтор за необхідності | 14 | 1-2 |
| Соя | 1 | Підживлення в активному рості | За висоти культури 5-15 см, повтор при потребі через 10-14 днів | 20 | 1-2 |
| Цукровий буряк | 1 | Корекція дефіциту мікроелементів | Фаза 4-6 листків, при потребі повторити | 20 | 1-2 |
| Томат (відкритий ґрунт) | 1–2 | Покращення вмісту мікроелементів | Фаза 4-6 листків, повтор через 10-14 днів за потребою | 20 | 1-2 |
Особливості застосування
- Перед використанням розчиніть добриво у воді в рекомендованій нормі.
- Забезпечте рівномірне покриття листкової поверхні рослин.
- Обробки проводити в ранкові або вечірні години при безвітряній погоді.
- Дотримуйтесь рекомендованих норм витрати води для кращої адгезії і ефективності добрива.
Зберігання та безпека
Добриво YaraVita MANCOZIN зберігайте у закритій тарі, захищеній від прямих сонячних променів при температурі від 5 до 25°C. Термін зберігання до 36 місяців. Уникайте попадання на шкіру і слизові оболонки, зберігайте в недоступному для дітей місці.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Yara |
| Країна виробник | Великобританія |
| Вид добрива | Комплексний |
| Концентрована форма добрива | Так |
| Препаративна форма | Розчин |
| Призначення | Універсальне |
| Тип комплексного добрива | Мінеральне |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |
| Діючі речовини | |
| Мідь | 6.3 % |
| Цинк | 4.8 % |
| Зберігання | |
| Максимальна температура зберігання | 25 град. |
| Максимальна вологість | 20 % |
| Мінімальна температура зберігання | 0 град. |
| Мінімальна вологість | 5 % |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марганець | 18.9 |
| Термін зберігання | 36 |
- Ціна: 3 001 ₴

