




Мотоблок Кентавр МБ40-3 – потужний агрегат для обробки ґрунту, артикул 15-116067
Мотоблок Кентавр МБ40-3
Мотоблок Кентавр МБ40-3 — це потужний агрегат для обробки ґрунту та виконання різних сільськогосподарських робіт. Він оснащений 4-тактним бензиновим двигуном потужністю 7 к.с. (модель 170F) з робочим обсягом 208 см³. Завдяки ремінному приводу на два ремені мотоблок працює м’яко та захищений від перевантажень.
Цей мотоблок підходить для:
- культивації та розпушування ґрунту;
- знищення бур’янів;
- обробки земельних ділянок з використанням навісного обладнання.
Технічні характеристики
- Привід: ремінний з двома ременями, виконує функцію зчеплення і захисту;
- Редуктор: поєднання шестеренного і ланцюгового приводу, що забезпечує надійність;
- Передачі: 2 вперед і 1 назад;
- Ширина культивації: регульована від 570 до 810 мм;
- Глибина культивації: до 200 мм;
- Фрези: 6 знімних секцій, діаметр ротора 350 мм;
- Паливний бак: 6 л, дозволяє працювати тривалий час без дозаправок;
- Витрати палива: не більше 374 г/кВт·год;
- Система запуску: ручний стартер;
- Охолодження двигуна: повітряне;
- Повітряний фільтр: з виносним повітрозабірником і масляною ванною для якісного очищення;
- Датчик рівня мастила: захищає двигун від пошкоджень;
- Кермо: регулюється по висоті для комфортної роботи;
- Руків’я: м’які і нековзкі, знижують вібрації;
- Переднє колесо: опорне, полегшує транспортування;
- Додатково: інструментальний ящик на кермі та захисний бампер для двигуна;
- Причіпний пристрій: універсальний, сумісний з різним навісним обладнанням;
- Габарити: 1500×810×700 мм;
- Вага: близько 65 кг (з фрезами).
Узгоджена конструкція та компактність моделі дозволяють ефективно працювати навіть на ділянках зі складним доступом. Ременний привід не тільки забезпечує плавність ходу, а й додає захист при різких перевантаженнях, роблячи експлуатацію безпечною.
Кентавр МБ40-3 — це функціональний інструмент для власників земельних ділянок, які потребують надійного рішення для підготовки ґрунту. Він поєднує простоту керування та високу продуктивність, що дозволяє виконувати широкий спектр завдань без зайвих зусиль і технічних складностей.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кентавр |
| Країна виробник | Україна |
| Зчеплення | Пасове |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Стан | Новий |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Тип запуску | Ручний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 65 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність паливного бака, л | 6,0 |
| Інше обладнання | - |
| Вал отбора мощности | - |
| Вимірювальні прилади | - |
| Висота | 700 м |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1500х810х700 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня масла | Є |
| Довжина: | 1500 м |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Електрообладнання | - |
| ЗІП | В комплекті |
| Колія коліс, мм | - |
| Кількість передач | 2/1 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Максимальна глибина оброблення | 20 |
| Максимальна ширина оброблення | 81 |
| Модель двигуна | 170F |
| Мінімальна ширина оброблення | 57 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 103; 140 / 77 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | - |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Об'єм двигуна | 208 |
| Об'єм оливного бака | 1.2 |
| Об'єм паливного бака | 6 |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,6 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 1,2 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Потужність двигуна | 7 |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Привід фрези | Ланцюговий привід |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 208 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | - / 65 |
| Спосіб включення заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Струмок для підключення активного навішування | У передній частині |
| Тип зчеплення | Натяжний ремінець |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 І API GL- |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Тип палива | Бензин |
| Тип приводних ременів | 17Х914Li(963)-01 |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ремня |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Транспортні колеса | - |
| Ширина | 810 |
| Ширина захоплення ґрунтової тканини, мм | 570, 810 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

