
Гумат Аміно Лайф Біохем - Комплексне добриво, 10 л, Арт. 57-Гумат Аміно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Гумат Аміно Лайф Біохем — це концентрований розчин із вільних L-амінокислот, солей гумінових кислот та мікроелементів природного походження. Препарат виступає як комплексне мінеральне добриво універсального призначення, що покращує розвиток рослин та підвищує їх стійкість до стресових факторів.
Склад
| Речовина | Вміст |
| Вільні L-амінокислоти | 80 г/л |
| Солі гумінових кислот | 100 г/л |
| у т.ч. (K2O) | 30 г/л |
| Мікроелементи | 10 г/л |
| Фосфор (P2O5) | 60 г/л |
| Азот загальний | 55 г/л |
| pH | 8-9 |
| Густина | 1,28 – 1,35 г/л |
Механізм дії
Гумат Аміно Лайф Біохем швидко засвоюється рослинами завдяки високому вмісту вільних L-амінокислот. Вони проникають в рослину протягом 0,5–3 годин після обробки, що прискорює відновлення обмінних процесів. Солі гумінових кислот починають діяти через 2-3 дні, продовжуючи захист рослини від стресів протягом двох тижнів.
Основні переваги
- Знімає гербіцидне пригнічення - прискорює реабілітацію рослин після застосування гербіцидів;
- Відновлює рослини після пригнічення ґрунтовими гербіцидами;
- Підвищує стійкість до несприятливих температурних умов (низьких та високих);
- Покращує посухостійкість культур, допомагаючи рослинам витримувати дефіцит вологи.
Норми використання
| Культура | Норма витрати, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробки | Строки останньої обробки (днів до збору врожаю) | Кратність обробок |
| Кукурудза | 100–150 мл | Стебловий метелик, бавовникова совка | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 20 | 1 |
| Томати | 200 мл | Комплекс совок | Початок масового льоту – початок відродження личинок | 20 | 2 |
| Зернові колосові | 0,2–0,4 л | Покращення росту та стресостійкості | Обприскування по вегетації | 20 | 2–4 |
| Ріпак | 2–4 л | Покращення розвитку та захист від стресів | Обробка насіння та вегетаційне обприскування | 20 | 1–2 |
| Соняшник | 2 л | Захист від стресів, покращення росту | Обприскування по вегетації | 20 | 1–2 |
| Соя (зернобобові) | 2–3 л | Підвищення посухостійкості | Обробка насіння та обприскування | 20 | 1–2 |
| Картопля | 2–3 л | Відновлення після стресів, стимуляція росту | Обприскування по вегетації | 20 | 1–3 |
| Овочі | 3–5 л | Покращення розвитку та захист від стресів | Обприскування по вегетації | 20 | 1–3 |
| Цукровий буряк | 0,2–0,4 л | Покращення росту і стійкості | Обприскування по вегетації | 3–4 | 3–4 |
| Сади, ягідники | 0,5–1,5 л | Зміцнення рослин, підвищення врожайності | Обприскування під час вегетації | 4–5 | 4–5 |
| Виноград | 1–1,5 л | Підвищення стійкості до стресів | Обприскування по вегетації | 4–5 | 4–5 |
Рекомендації з застосування
- Можна використовувати самостійно або в бакових сумішах з пестицидами та мікродобривами.
- Рекомендується додавати гумат першим до бакової суміші.
- Дотримуйтесь норм витрати та термінів обробок, щоб досягти максимального ефекту.
Запобіжні заходи
Не змішувати з високоселективними гербіцидами, інсектицидами фосфорорганічної групи та мідьвмісними фунгіцидами без попереднього тесту на сумісність. Зберігати при температурі від 5° до 25°С у непошкодженій тарі, окремо від харчових продуктів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LifeBiochem |
| Країна виробник | Україна |
| Препаративна форма | Розчин |
| Мінімальна температура ефективної дії | 7 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 10 л |
| Зберігання | |
| Максимальна температура зберігання | 25 град. |
| Максимальна вологість | 75 % |
| Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
| Мінімальна вологість | 25 % |
| Користувальницькі характеристики | |
| Азот | 5.5 % |
| Різновид добрива | Комплексний |
| Калій | 3 % |
| Концентрована форма добрива | Да |
| Призначення | Універсальна |
| Термін зберігання | 36 |
| Тип комплексного добрива | Мінеральна |
| Фосфор | 6 |
- Ціна: 3 923 ₴

